PROXXON Spare Parts 27094 Scroll Saw DS460
- PROXXON 27090-59 Exzenterscheibe für Dekupiersäge DSH/E 27090EUR 10.99 ** Incl. VAT excl. Shipping
- PROXXON 27090-67 Pleuel / Lagersitz für Dekupiersäge DSH/E 27090EUR 4.99 ** Incl. VAT excl. Shipping
We use cookies and similar technologies on our website and process personal data of visitors to our website (e.g. IP address), e.g. to personalise content and advertisements, to integrate media from third-party providers or to analyse access to our website. Data processing only takes place when cookies are set. We share this data with third parties that we name in the settings.
Data processing may be carried out with consent or on the basis of a legitimate interest. Consent can be given or refused. There is a right not to consent and to change or withdraw consent at a later date. We provide more information about the use of personal data and the services in our Privacy policy.
Versand außerhalb von Deutschland:
Versand per DPD | bis 4kg | bis 9kg | bis 14kg | bis 23 kg | bis 28kg | bis 37kg | bis 47 kg |
A - Österreich | 13,95 € | 16,95 € | 18,95 € | 26,95 € | 30,50 € | 39,95 € | 49,85 € |
B - Belgien | 11,90 € | 13,95 € | 16,50 € | 24,45 € | 28,95 € | 36,50 € | 48,95 € |
DK - Dänemark | 13,00 € | 15,50 € | 17,50 € | 23,00 € | 25,95 € | 33,95 € | 39,95 € |
E - Spanien (no Balearen, Canare) | 22,50 € | 25,50 € | 30,50 € | 36,00 € | 38,90 € | 45,50 € | 49,50 € |
EST - Estland | 23,25 € | 29,95 € | 31,85 € | 34,80 € | 38,95 € | 44,50 € | 52,00 € |
F - Frankreich | 19,95 € | 21,00 € | 23,00 € | 28,00 € | 30,50 € | 38,50 € | 86,80 € |
FIN - Finnland | 27,95 € | 29,85 € | 34,95 € | 42,95 € | 46,95 € | 74,90 € | 89,00 € |
GB - England | 18,95 € | 21,50 € | 23,95 € | 27,50 € | 29,95 € | 36,95 € | 44,95 € |
HU - Ungarn | 23,50 € | 26,50 € | 29,95 € | 35,95 € | 41,90 € | 47,90 € | 55,50 € |
I - Italien | 19,95 € | 22,95 € | 26,95 € | 29,95 € | 37,40 € | 43,95 € | 49,95 € |
IRL - Irland | 26,50 € | 29,50 € | 32,90 € | 36,25 € | 39,75 € | 44,95 € | 57,75 € |
L - Luxemburg | 11,90 € | 13,95 € | 16,50 € | 23,95 € | 26,50 € | 33,90 € | 43,45 € |
LT - Littauen | 23,50 € | 27,85 € | 31,85 € | 34,85 € | 38,95 € | 44,50 € | 51,95 € |
LV - Lettland | 23,50 € | 27,85 € | 31,85 € | 34,85 € | 38,95 € | 44,50 € | 51,95 € |
NL - Niederlande | 11,90 € | 13,95 € | 16,50 € | 23,95 € | 26,80 € | 31,95 € | 37,50 € |
PL - Polen | 21,50 € | 26,50 € | 29,95 € | 31,95 € | 35,95 € | 43,40 € | 51,00 € |
S - Schweden | 21,95 € | 24,95 € | 27,95 € | 34,50 € | 37,00 € | 44,00 € | 54,75 € |
SLO - Slowenien | 22,50 € | 25,50 € | 30,50 € | 36,00 € | 42,00 € | 49,50 € | 56,00 € |
Versand per Deutsche Post - Landbeförderung* - max. 20 kg/ Paket | bis 4kg | bis 9kg | bis 18kg | bis 23 kg | bis 27 kg | bis 38 kg | bis 43 kg |
CH - Schweiz - brutto | 32,01 € | 41,64 € | 58,30 € | 65,44 € | 65,44 € | 97,45 € | 130,88 € |
CH - Schweiz - netto | 26,90 € | 35,00 € | 49,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 81,90 € | 110,00 € |
BG- Bulgarien | 19,50 € | 24,50 € | 34,50 € | 54,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 89,00 € |
CY - Zypern | 19,50 € | 24,50 € | 34,50 € | 54,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 89,00 € |
CZ - Tschechien | 19,50 € | 24,50 € | 34,50 € | 54,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 89,00 € |
GR - Griechenland | 19,50 € | 24,50 € | 34,50 € | 54,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 89,00 € |
M - Malta | 19,50 € | 24,50 € | 34,50 € | 54,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 89,00 € |
RO - Rumänien | 19,50 € | 24,50 € | 34,50 € | 54,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 89,00 € |
SK - Slowakei | 19,50 € | 24,50 € | 34,50 € | 54,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 89,00 € |
*Standartbeförderungsart: Landbeföderung (Laufzeit gemäß Regellaufzeiten der Deutschen Post)
Bei Lieferungen ausserhalb der EU fallen zusätzlich landesabhängige Einfuhrsteuern und Zollabwicklungskosten an. Die Kosten dafür sind vom Käufer zu tragen. Bitte erkundigen Sie sich vorher bei Ihrer Post bzw. beim Zoll.
Zustellung per Luftpost ist möglich, aber aufpreispflichtig. Bitte nehmen Sie mit uns ggf. Kontakt auf.